Ремонт тягачей
Наименование | Цена |
Диагностика ходовой | 1500 руб. \ ось |
Замена масла в двигателе | 1500 руб. |
Замена фильтров | 300 руб. \ шт |
Замена масла в КПП | 1500 руб. |
Замена фильтра КПП | 500 руб. |
Снятие\установка КПП | 12000 руб. \ шт |
Замена сцепления | 2000 руб. \ шт |
Замена радиатора | 6000 руб. \ шт |
Замена седла | 4000 руб. \ шт |
Замена р\к седла | 4500 руб. \ шт |
Замена масла в мосту | 1400 руб. |
Замена пневморессоры заднего моста | 1500 руб. \ шт |
Замена амортизатора | 1750 руб. \ шт |
Замена суппорта | 2800 руб. \ шт |
Ремонт суппорта | 3500 руб. \ шт |
Замена тормозного диска | 5000 руб. \ шт |
Замена р\к суппорта малого | 1500 руб. \ шт |
Замена р\к суппорта большого | 3500 руб. \ шт |
Замена тормозных колодок | 1500 руб. \ шт |
Замена сайлентблока стабилизатора | 1000 руб. \ шт |
Замена наконечников продольной тяги | 1000 руб. \ шт |
Замена наконечников поперечной тяги | 1000 руб. \ шт |
Замена V-образной тяги | 2500 руб. \ шт |
Замена глушителя | 4500 руб. \ шт |
Замена водяной помпы | 3000 руб. \ шт |
Замена термостата | 1500 руб. \ шт |
Замена 4-х контурного крана | 3500 руб. \ шт |
Замена стартера | 3500 руб. \ шт |
Ремонт стартера | 4000 руб. \ шт |
Замена пневморессоры кабины | 1500 руб. \ шт |
Замена цилиндра подъема кабины | 3000 руб. \ шт |
Замена сайлентблока V-образной тяги | 3500 руб. \ шт |
Замена расширительного бачка | 3500 руб. \ шт |
Замена сайлентблока рессоры | 1500 руб. \ шт |
Замена турбины | 6000 руб. \ шт |
Замена крана уровня пола | 3500 руб. \ шт |
Ремонт КПП | 18000 руб. \ шт |
Сварочные работы | 1000 руб. \ час |
Электрика | 1500 руб.\ час |
Ремонт полуприцепов
Наименование | Цена |
Диагностика полуприцепа (при ремонте бесплатно) | 1000 руб. \ ось |
Ремонт тормозов 1 ось
|
5000 руб. |
Р\к валов | 1200 руб. \ шт |
Замена ступицы | 2500 руб. \ шт |
Замена р\к ступицы | 2500 руб. \ шт |
Замена амортизаторов | 1000 руб. \ шт |
Замена пневморессоры | 1000 руб. \ шт |
Демонтаж\монтаж оси | 12000 руб. \ шт |
Расточка барабана | 1000 руб. \ шт |
Замена сайлентблока | 1500 руб. \ шт |
Замена п\рессоры | 6000 руб. \ шт |
Замена трещоток | 500 руб. \ шт |
Подводка тормозов | 1000 руб. |
Смазка прицепа | 3000 руб. |
Замена цапфы | 2500 руб. \ шт |
Замена крана (любого) | 4500 руб. \ шт |
Ремонт оси | 5000 - 35000 руб. \ шт |
Ремонт трубок воздушных | 500 руб. \ шт |
Изготовление люльки под запаску | 16000 руб. \ шт |
Замена тормозной камеры | 500 руб. \ шт |
Замена диафрагмы тормозной камеры | 500 руб. \ шт |
Замена энергоаккумулятора | 700 руб. \ шт |
Замена шпилек | 100 руб. \ шт |
Ремонт и изготовление кронштейнов | 2500 руб. \ шт |
Замена опорной лапы | 3500 руб. \ шт |
Ремонт опорной лапы | 5000 руб. \ шт |
Сварочные работы | 1000 руб. \ час |
Токарные работы | 800 руб. \ час |